|
|
# : 50 |
Sort = 2 hold Grøn = "Drengekampe"
| Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | |
| 2008/2009 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 3 | 8 |
| 2007/2008 | 33 | 2 | 1 | 3 | 4 | |||||
| 2006/2007 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2005/2006 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Total | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 3 | 4 | 7 | 12 |
|
År |
Kampe | Mål | Assist | Point | Udvisninger | |
| 2008/2009 | 64 | 0 | 4 | 4 | 10 | U 13 |
| 2007/2008 | 3 (?) | 0 | 0 | 0 | 0 | U 13.2.1 |
| 2006/2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | J 12 |
| Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |